Merge pull request #26 from SwiftSeal/nextflow

Add nextflow
This commit is contained in:
swaits authored and GitHub committed 2025-01-22 15:49:19 -07:00
commit 588eca1c7d
4 files changed
+18 -7

No files matched your search

+10 -7
View File
@@ -28,13 +28,14 @@ Some languages are still missing. All contributions welcome.
## Icon Attribution
| **Icon** | **Source** | **License** |
| ----------------- | --------------------------------------------- | ---------------------------- |
| `css3.svg` | [CSS-Next/logo.css][css3-source] | [CC0][css3-license] |
| `cuda.svg` | [vscode-icons/vscode-icons][cuda-source] | [MIT][cuda-license] |
| `lisp.svg` | [Wikipedia (User:Jooja)][lisp-source] | [CC BY-SA 4.0][lisp-license] |
| `splunk.svg` | [denali-design/denali-icons][splunk-source] | [MIT][splunk-license] |
| `typst-small.png` | [Dherse/codly][typst-source] | [MIT][typst-license] |
| **Icon** | **Source** | **License** |
| ----------------- | --------------------------------------------- | -------------------------------- |
| `css3.svg` | [CSS-Next/logo.css][css3-source] | [CC0][css3-license] |
| `cuda.svg` | [vscode-icons/vscode-icons][cuda-source] | [MIT][cuda-license] |
| `lisp.svg` | [Wikipedia (User:Jooja)][lisp-source] | [CC BY-SA 4.0][lisp-license] |
| `nextflow.svg` | [nextflow-io/trademark][nextflow-source] | [Limited Use][nextflow-license] |
| `splunk.svg` | [denali-design/denali-icons][splunk-source] | [MIT][splunk-license] |
| `typst-small.png` | [Dherse/codly][typst-source] | [MIT][typst-license] |
[css3-source]: https://github.com/CSS-Next/logo.css/blob/main/css.svg?short_path=c59d4da
[css3-license]: https://github.com/CSS-Next/logo.css/blob/main/LICENSE
@@ -42,6 +43,8 @@ Some languages are still missing. All contributions welcome.
[cuda-license]: https://github.com/vscode-icons/vscode-icons/blob/master/LICENSE
[lisp-source]: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisp_logo.svg
[lisp-license]: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisp_logo.svg#Licensing
[nextflow-source]: https://github.com/nextflow-io/trademark
[nextflow-license]: https://github.com/nextflow-io/trademark/blob/master/README.md
[splunk-source]: https://github.com/denali-design/denali-icons/blob/master/svg/splunk.svg
[splunk-license]: https://github.com/denali-design/denali-icons/blob/master/LICENSE.md
[typst-source]: https://github.com/Dherse/codly
+6
View File
@@ -0,0 +1,6 @@
<svg width="251" height="251" viewBox="0 0 251 251" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M0 47.0195C39.45 49.6394 71.06 81.3272 73.54 120.815H119.61C117.05 55.8589 64.93 3.64245 0 0.942627V47.0195Z" fill="#0DC09D"/>
<path d="M73.8 131.324C71.18 170.771 39.49 202.379 0 204.859V250.926C64.96 248.366 117.18 196.249 119.88 131.324H73.8Z" fill="#0DC09D"/>
<path d="M176.201 120.545C178.821 81.0972 210.511 49.4894 250.001 47.0095V0.942627C185.041 3.50245 132.821 55.619 130.121 120.545H176.201Z" fill="#0DC09D"/>
<path d="M250.001 204.849C210.551 202.229 178.941 170.542 176.461 131.054H130.391C132.951 196.01 185.071 248.226 250.001 250.926V204.849Z" fill="#0DC09D"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 693 B

+1
View File
@@ -87,6 +87,7 @@
markdown: (name: "Markdown", color: rgb("#000000"), icon: __icon("markdown.svg")),
matlab: (name: "Matlab", color: rgb("#4499dd"), icon: __icon("matlab.svg")),
mysql: (name: "MySQL", color: rgb("#00618a"), icon: __icon("mysql.svg")),
nextflow: (name: "Nextflow", color: rgb("#0dc09d"), icon: __icon("nextflow.svg")),
neovim: (name: "Neovim", color: rgb("#517d37"), icon: __icon("neovim.svg")),
nvim: (name: "Neovim", color: rgb("#517d37"), icon: __icon("neovim.svg")),
nginx: (name: "Nginx", color: rgb("#009900"), icon: __icon("nginx.svg")),
@@ -49,6 +49,7 @@
"matlab",
"mysql",
"neovim",
"nextflow",
"nginx",
"nim",
"nix",